|
|
 |
 |
|
|
 |
| VP3442-00 | BARE SHAFT TECFLY |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Bronze aluminium |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3442-02 | TECFLY WITH HANDLE |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Bronze aluminium |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Flanged PN 16 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3442-03 | TECFLY WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Bronze aluminium |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3442-04 | TECFLY WITH ELECTRIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Bronze aluminium |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3442-07 | TECFLY WITH SINGLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Bronze aluminium |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3442-08 | TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Bronze aluminium |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3448-00 | BARE SHAFT TECFLY |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 10 to 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
| BUTTERFLY VALVES
TECFLY WITH CHAIN HANDWHEEL GEAR BOX |
 |  |
BUTTERFLY VALVES TECFLY WITH CHAIN HANDWHEEL GEAR BOX |
|
 |
| VP3448-01 | TECFLY WITH CHAIN HANDWHEEL GEAR BOX |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | +130°C (+150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3448-02 | TECFLY WITH HANDLE |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3448-03 | TECFLY WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3448-04 | TECFLY WITH ELECTRIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | +130 (+150 peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3448-07 | TECFLY WITH SINGLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3448-08 | TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3449-00 | BARE SHAFT TECFLY |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Stainless stell 316 |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3449-02 | TECFLY WITH HANDLE |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Stainless stell 316 |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3449-03 | TECFLY WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Stainless stell 316 |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3449-04 | TECFLY WITH ELECTRIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Stainless stell 316 |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3449-07 | TECFLY WITH SINGLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Stainless stell 316 |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3449-08 | TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
 |
 |
| TECLFY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Stainless stell 316 |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3642-00 | BARE SHAFT TECFLY |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Bronze aluminium |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3642-02 | TECFLY WITH HANDLE |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Bronze aluminium |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3642-03 | TECFLY WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Bronze aluminium |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3642-04 | TECFLY WITH ELECTRIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Bronze aluminium |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3642-07 | TECFLY WITH SINGLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Bronze aluminium |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3642-08 | TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Bronze aluminium |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3648-00 | BARE SHAFT TECFLY |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3648-02 | TECFLY WITH HANDLE |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3648-03 | TECFLY WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3648-04 | TECFLY WITH ELECTRIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3648-07 | TECFLY WITH SINGLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3648-08 | TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
| BUTTERFLY VALVES
TECFLY WITH HANDLE |
 |  |
BUTTERFLY VALVES TECFLY WITH HANDLE |
|
 |
| VP364816-02 | TECFLY WITH HANDLE |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Chromed cast iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Between flanges PN 10/16 - ASA 150 |
| Max. Temp | +130°C (+150°C maxi) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C maxi) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3649-00 | BARE SHAFT TECFLY |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Stainless stell 316 |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3649-02 | TECFLY WITH HANDLE |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Stainless stell 316 |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3649-03 | TECFLY WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Stainless stell 316 |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3649-04 | TECFLY WITH ELECTRIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Stainless stell 316 |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3649-07 | TECFLY WITH SINGLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Stainless stell 316 |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP3649-08 | TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY LUG range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG25 |
| Obturator material | Stainless stell 316 |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Lugs Type PN 10 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
| BUTTERFLY VALVES
TECFLY WITH HANDLE |
 |  |
BUTTERFLY VALVES TECFLY WITH HANDLE |
|
 |
| VP4458-02 | TECFLY WITH HANDLE |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG40 |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 25 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Between flanges PN 25 |
| Working Pressure | 25 bar |
| Max. Temp | +130 (+150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
| BUTTERFLY VALVES
TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
 |  |
BUTTERFLY VALVES TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
|
 |
| VP4458-08 | TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Cast Iron GG40 |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 25 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Between flanges PN 25 |
| Working Pressure | 25 bar |
| Max. Temp | +130°C (+150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
| BUTTERFLY VALVES
TECFLY WITH HANDLE |
 |  |
BUTTERFLY VALVES TECFLY WITH HANDLE |
|
 |
| VP5442-02 | TECFLY WITH HANDLE |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Body material | Steel |
| Obturator material | Bronze aluminium |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | +130°C (+150°C max) |
| Mini Temp | -15°C (- 30°C max) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
| BUTTERFLY VALVES
TECFLY WITH HANDLE |
 |  |
BUTTERFLY VALVES TECFLY WITH HANDLE |
|
 |
| VP5445-02 | TECFLY WITH HANDLE |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Steel |
| Obturator material | Steel |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Between flanges PN 10/16 - ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | +130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
| BUTTERFLY VALVES
TECFLY WITH ELECTRIC ACTUATOR |
 |  |
BUTTERFLY VALVES TECFLY WITH ELECTRIC ACTUATOR |
|
 |
| VP5445-04 | TECFLY WITH ELECTRIC ACTUATOR |
 |
 |
| Gamme TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Body material | Steel |
| Obturator material | Steel |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Between flanges PN 10/16 - ASA 150 |
| Max. Temp | +130°C (+150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
| BUTTERFLY VALVES
TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
 |  |
BUTTERFLY VALVES TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
|
 |
| VP5445-08 | TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Steel |
| Obturator material | Steel |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Between flanges PN 10/16 - ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | +130°C (+150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
| BUTTERFLY VALVES
TECFLY WITH HANDLE |
 |  |
BUTTERFLY VALVES TECFLY WITH HANDLE |
|
 |
| VP5448-02 | TECFLY WITH HANDLE |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Steel |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | +130°C (+150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
| BUTTERFLY VALVES
TECFLY WITH ELECTRIC ACTUATOR |
 |  |
BUTTERFLY VALVES TECFLY WITH ELECTRIC ACTUATOR |
|
 |
| VP5448-04 | TECFLY WITH ELECTRIC ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Steel |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | +130°C (+150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
| BUTTERFLY VALVES
TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
 |  |
BUTTERFLY VALVES TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
|
 |
| VP5448-08 | TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
 |
 |
| TECFLY range |
 |
 |
 |  |
| Body material | Steel |
| Obturator material | Chromed Ductile Iron |
| Construction PN | 16 |
| Tightness type | Heat EPDM |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
| VP6449-08 | TECFLY WITH GEAR BOX ACTUATOR |
 |
 |
| Range TECFLY |
 |
 |
 |  |
| Body material | Stainless Steel |
| Obturator material | Stainless stell 316 |
| Construction PN | 16 |
| Ends | Wafer Type PN 10/16 ASA 150 |
| Working Pressure | 16 bar |
| Max. Temp | 130°C (150°C peak) |
| Mini Temp | -15°C (-30°C peak) |
 |
|
|
 Details | |
|
 |
 |
|
|
 |
| |
|
|
| |
 |
| |  |
|
|
Copyright © 2007 TECOFI. All rights reserved.
|  |
|
 |  |
|